Les partants du Quinté+ de ce dimanche 11 août
DEAUVILLE – 1900 METRES –
N° | CHEVAL | CORDE | JOCKEY | POIDS | ENTRAÎNEUR | VALEUR | GAINS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARPENTEUR | 12 | C. DEMURO | 59,0 kg | C. FERLAND (S) | 38,5 | 46350 € |
2 | CHASUBLE | 14 | A. POUCHIN | 58,5 kg | E. LIBAUD (S) | 38,0 | 24900 € |
3 | MONA VANNA | 3 | A. ORANI | 58,0 kg | M. PITART | 37,5 | 43500 € |
4 | TREIZE | 15 | R. THOMAS | 58,0 kg | C&Y.LERNER (S) | 37,5 | 42350 € |
5 | ÉTOILE GÉORGIENNE | 1 | A. LEMAITRE | 58,0 kg | CHEF.CHRÉTIENS (S) | 37,5 | 18900 € |
6 | BENIMARU | 11 | C. LECOEUVRE | 58,0 kg | S.WATTEL (S) | 37,5 | 15300 € |
7 | LA NUIT D’HAMLET | 5 | M. BARZALONA | 57,0 kg | A.FABRE (S) | 36,5 | 32150 € |
8 | LES FALAISES DE MOHER | 10 | T. BACHELOT | 56,5 kg | C. ESCUDER | 36.0 | 49240 € |
9 | MAQUETTISTE | 13 | T.PICCONE | 56,5 kg | ÉCRAN HA (S) | 36.0 | 10500 € |
10 | TROPHANE | 4 | MADAME A | 56,0 kg | E. LIBAUD (S) | 35,5 | 23900 € |
11 | ESPOIR | 7 | M. GUYON | 55,5 kg | C. FERLAND (S) | 35,0 | 21100 € |
12 | ÉVOLUTION HUMAINE | 16 | SAINT PASQUIER | 55,0 kg | P.BARY (S) | 34,5 | 19300 € |
13 | PIEDS DE LA PEUR | 8 | A. CRASTUS | 55,0 kg | F. ROHAUT (S) | 34,5 | 19075 € |
14 | CLASH ROYALE | 9 | T. TRULLIER | 54,5 kg | N.CLÉMENT (S) | 34.0 | 58060 € |
15 | MON FLAMANT | 6 | R. MANGIONE | 54,0 kg | A&G.BOTTI (S) | 33,5 | 15540 € |
16 | CHAMBERI | 2 | I. MONTAGNE | 54,0 kg | Z. KOPLIK | 33,5 | 2100 € |
Optons pour un plateau total à quatre bases dans ce handicap sur 3 ans, joué sur la PSF de Deauville. Un ticket qui nous coûte 12€ en 50% flexi.
Billet : Total Quinté Champ : 7 – 10 – 8 – 6 – X / (Tous les chevaux associés) = 12€ (flexi50%)
Bases mensuelles
7 – La nuit d’Hamlet :Compétitif dans les handicaps depuis son entrée sur le circuit, ce protégé deAndré Fabre devrait continuer sur sa lancée, même s’il revient sur une surface où il est un peu moins en réussite. Bien placé au tableau des stalles avec le n°5 et associé à Mickaël Barzalona, en réussite depuis le début du meeting, il est le favori logique.
10 – Trophane :Prise à 35,5 en valeur pour son premier handicap, cette pouliche très régulière possède des lignes qui semblent lui donner une bonne chance théorique. Dépendant d’un entraînement habile dans ce type de tournoi, celui deÉric Libaudelle pourrait accéder au circuit Quinté+ par la grande porte.
8 – Falaises de Moher :Très expérimenté et très compétitif dans les handicaps, ce poulain régulier monte de catégorie mais a une aptitude avérée pour les pistes de sable. Belles chances de places.
6 – Benimaru :En progrès lors de sa récente tentative à Dieppe (6e), pour sa deuxième course au niveau Quinté+, ce résident de Stéphane Wattel pourrait bien déclencher ses débuts sur le sable, d’autant qu’il joue à domicile. Un outsider séduisant.